Auswanderung (1723 - 1933)
✍ Autor(en):
Gerd Hasselbach (2025)
Europa war im 18. und 19. Jahrhundert kein schöner Ort zum Leben. Kriege überall, Leibeigenschaft, autoritäre Regime, Jobs nur in der Landwirtschaft. Not, Armut, Arbeitslosigkeit und Hunger prägten vielerorts den Alltag – und eine Sehnsucht kam auf. Die Sehnsucht, anderswo neu anzufangen! Jedoch war Auswanderung an staatliche Genehmigung gebunden. 73 Mensfeldener Auswanderer sind offiziell bekannt, die wahre Anzahl lag aber wahrscheinlich doppelt so hoch. Das waren Auswanderer, die keine Genehmigung bekommen hätten, da sie noch Schulden hatten oder mit Recht und Ordnung in Konflikt geraten waren.
| Jahr | Name | Vorname | nach |
|---|---|---|---|
| 1723 | Lautz | Christian | Ostpreußen Litauen |
| 1723 | Lautz | Christina | Ostpreußen Litauen |
| 1723 | Lautz | Christian Kind | Ostpreußen Litauen |
| 1723 | Lautz | Christian Kind | Ostpreußen Litauen |
| 1784 | Becker | Jeremias | unbekannt |
| 1784 | Becker | Jeremias Frau | unbekannt |
| 1784 | Becker | Jeremias Kind | unbekannt |
| 1784 | Becker | Jeremias Kind | unbekannt |
| 1784 | Becker | Jeremias Kind | unbekannt |
| 1796 | Kees | Georg Philipp | Schweiz Lausanne |
| 1796 | Lanz | Johann Jacob | Ungarn (Pest) |
| 1826 | Lautz | Christian Wilhelm | Südamerika Brasilien |
| 1826 | Lautz | Johann Georg | Südamerika Brasilien |
| 1826 | Müller | Carl | Südamerika Brasilien |
| 1826 | Müller | Carl Frau | Südamerika Brasilien |
| 1826 | Müller | Carl Kind | Südamerika Brasilien |
| 1826 | Müller | Carl Kind | Südamerika Brasilien |
| 1826 | Lieber | Johannes | Südamerika Brasilien |
| 1826 | Lieber | Johannes Frau | Südamerika Brasilien |
| 1826 | Lieber | Johannes Kind | Südamerika Brasilien |
| 1826 | Lieber | Johannes Kind | Südamerika Brasilien |
| 1826 | Lieber | Johannes Kind | Südamerika Brasilien |
| 1826 | Lieber | Johannes Kind | Südamerika Brasilien |
| 1832 | Deußer | Johannes | Nordamerika |
| 1832 | Deußer | Johannes Frau | Nordamerika |
| 1832 | Deußer | Johannes Kind | Nordamerika |
| 1833 | Müller | Carl Philipp | Nordamerika |
| 1838 | Brechen | Philipp Christian | Amerika |
| 1838 | Brechen | Philipp Christian Frau | Amerika |
| 1838 | Brechen | Philippine Wilhelmine | Amerika |
| 1838 | Brechen | Johann Philipp | Amerika |
| 1838 | Brechen | Carl Philipp | Amerika |
| 1838 | Brechen | Georg Philipp | Amerika |
| 1838 | Brechen | Johanette Christiane | Amerika |
| 1842 | Crecelius | Heinrich Jacob | Nordamerika |
| 1842 | Crecelius | Heinrich Jacob Frau | Nordamerika |
| 1842 | Crecelius | Catharina Elisabeth | Nordamerika |
| 1842 | Crecelius | Christine Philippine | Nordamerika |
| 1842 | Zollmann | Johann Philipp | Amerika |
| 1842 | Zollmann | Catharina Philippine | Amerika |
| 1842 | Zollmann | Maria Christiane | Amerika |
| 1842 | Zollmann | Christiane Catharina | Amerika |
| 1842 | Zollmann | Catharina Wilhelmine | Amerika |
| 1846 | Crecelius | Johann Adam | Amerika |
| 1846 | Rosenberg | Salomon | Nordamerika New York |
| 1846 | Deußer | Jacob | Nordamerika Kentucky Louisville |
| 1846 | Werner | Wilhelm | Nordamerika Missouri St. Louis |
| 1846 | Werner | Wilhelm Frau | Nordamerika Missouri St. Louis |
| 1846 | Heimann | Louis | Nordamerika New York |
| 1847 | Rus | Johanette | Amerika |
| 1847 | Nilges | Georg Christian | Amerika |
| 1847 | Dielmann | Wilhelmine | Amerika |
| 1847 | Dielmann | Maria Philippine | Amerika |
| 1852 | Frickhöfer | Johann Wilhelm | Nordamerika Kentucky Fisherville |
| 1853 | Müller | Johann Christian | Amerika |
| 1853 | Müller | Johann Christian Kind | Amerika |
| 1853 | Müller | Johann Christian Kind | Amerika |
| 1853 | Müller | Johann Christian Kind | Amerika |
| 1853 | Müller | Johann Christian Kind | Amerika |
| 1853 | Müller | Johann Christian Kind | Amerika |
| 1853 | Müller | Johann Christian Kind | Amerika |
| 1853 | Müller | Johann Christian Kind | Amerika |
| 1853 | Müller | Johann Christian Kind | Amerika |
| 1854 | Deußer | Wilhelm | Nordamerika |
| 1854 | Deußer | Christiane | Nordamerika |
| 1854 | Deußer | Maria Johanette | Nordamerika |
| 1854 | Deußer | Johann Wilhelm | Nordamerika |
| 1854 | Deußer | Philipp Wilhelm | Nordamerika |
| 1855 | Schwenk | Johann Philipp | unbekannt |
| 1880 | Löwenstein | Leopold | unbekannt |
| 1880 | Lanz | Johann Wilhelm | unbekannt |
| 1896 | Hartmann | Philipp K. | Nordamerika West Virgina Charlestown |
| 1933 | Brötz | Wilhelm | Nordamerika New York |
No comments to display
No comments to display