Zuletzt bearbeitet vor einem Jahr
von David Diefenbach

Schulmeister und Lehrer

  1. Weigandt Ulmann 1611, sonst 1610 - 1616
  2. Eichelbauer (um 1668?) vor 1704
  3. Johannes Helfrich 1678 - 1684 gest. um 1701
  4. Valentin Aue 1705 - 1711
  5. Johann Adam Hoff aus Berzhahn 1711 - 1725 . . . Aue (Sohn) 1725
  6. Hieroniums Sommerlad 1725 bis zu seinem Tod begr. am 17.2.1755
  7. Johann Conrad Hehner aus St. Goarshausen 1757 - 1796 gestr. in Bärstadt am 28.10. 1804
  8. Johann Karl Hehner aus Mensfelden (Sohn des Vorgängers) 1796 bis zu seinem Tod am 28.5.1835
  9. Johann Christian Börner aus Linter (Lehrgehülfe für 1) 1801
  10. Johann Müller (Lehrgehülfe für 1) 1830-35
  11. Wilhelm Kübler (2) 1820-24
  12. Philipp Seibert (2) 1824 - 31
  13. Jacob Bauer (2) 1831 - 40
  14. Johann Theodor Alberti aus Adolfseck (1) 1837 - 40
  15. Herbert Müller aus Ruppertshofen (1) 1840 - + 10.11.1853
  16. Bastian (2) 1840 - 41, entfernte sich, im Rhein ertrunken, bei Bingen geländet.
  17. Heinrich Müller aus Singhofen (2) 1841 - 46
  18. Ludwig Kappus aus Idstein (2) 1846 - 47
  19. Rudolph Herrmann (2) 1847 - 49
  20. Ferdinand Müller (2) 1849 - 55
  21. Philipp Heinrich Paul (1) 1853 - 59
  22. Daniel Ortmann (2) 1855 - 57
  23. Karl Münzert (2) 1857 - 59
  24. Menges (2) 1859 - 65
  25. Jacob Adolph Conrad (1) 1859 - 61
  26. Peter Nehl aus Brombach (1) 1861 - + 26. 4. 1865
  27. Peter Scheid aus Weilmünster (2) 1865 – 68
  28. Johann Peter aus Tringenstein (1) 1865 - +26.7.1881
  29. Christian Sopp aus Bechtheim (2) 1869 - 75
  30. Gottlieb Rudolf Peter aus Nenderoth (3) 1870 - 71, 72-73
  31. Ernst Engelbrecht aus Neuengeseke (2) 1876
  32. Adolf Birkenhauer aus Kirchhain (2) 1877 - 81
  33. Wilhelm Nicodemus aus Burgschwalbach (1) 1881 - 1901 i.R. + 14.2.1907
  34. Karl Lieber (2) 1881 - 84
  35. Clara Boche (3) 1882 - 83
  36. Philipp Schönhaber (2) 1884 - 91
  37. Reinhard Lautz (3) 1885 90
  38. Georg Karl Neuschäfer(t) 1890 - 94, (2) 1894 - 1901, (1) 1901 - 12
  39. Albert Baum (2) 1891 - 94
  40. Adolf Lehmann (2) 1901 – 02
  41. E. Hennemann (3) 1902
  42. Albert Schönwetter (2) 1902 - 04
  43. Wilhelm Rieck (2) 1906 - 08
  44. Emil Bernhardt (3) 1907 - 09, (2) 1909 - 12 (1), 1912 - + 1918 gefallen
  45. Hermann Kräußlach (3) 1909 - 12, (2) 1912 - 14
  46. Johann Muhl (3) 1912 - 14
  47. Daniel Freyeisen (3) 1914, (2) 1915 - 18
  48. Karl Conrad aus Heringen 1914 – 18
  49. Walter Schönberg aus Frankfurt (3) 1918 - 26, 1923 - 26 beurlaubt
  50. Heinrich Sprenger (3) 1919
  51. August Leuckel aus Mensfelden (1) 1919 – 53
  52. Wilhelm Stückrath aus Dillenburg (3) 1919 - 21, (2) 1921- 1953(1)-1961
  53. Otto Ferger aus Gemünden (3) 1923 – 26
  54. Frl. Sprieß, Hertel, Arhelger
  55. Wilhelm Nilges aus Mensfelden 1954 - 66 (1) 1961-1966
  56. Hagen
  57. Lehrerin Leiser
  58. Lehrerin Kreis
  59. Müller
  60. Hahn
  61. Wilfried Deubner
  62. Lotte Palme 1962 – 1972
  63. Ruppert 1966 – 1972
  64. Schönfeld 1967 - 1972

Anmerkung: Die längste Dienstzeit in Mensfelden von den vorgenannten Lehrern hatte Lehrer - Hauptlehrer Stückrath mit 42 Dienstjahren. Sein Anfangsgehalt 1919 betrug monatlich 99 Mark und 99 Pfennig. Die Schulchronik ist leider seit 1972 verschwunden, so dass manche Aussagen über die Schule und die Lehrer, besonders aus neuerer Zeit unvollständig bleiben.

Keine Kategorien vergebenBearbeiten